Domi-Potti pistetilanne

Ratsastaja D1 pisteet D2 pisteet D3 pisteet D 4 pisteet Yhteensä
Korkala Sofia, CR 10 10 0 0 20
Verkkoniemi Camilla, KRK 8 8 0 0 16
Baggström Julia, LOR 10 0 0 0 10
Danielsbacka Kia 0 10 0 0 10
Kauppi Elina, LOR 10 0 0 0 10
Kinnunen Aleksandra, TKR 10 0 0 0 10
Kokko Pinja, AiR 10 0 0 0 10
Lindfors Lindfors, PrE 0 10 0 0 10
Mitrunen Alexa Lumia, TKR 10 0 0 0 10
Mäkinen Sara, HeRa 0 10 0 0 10
Panttila Arla, PunRa 10 0 0 0 10
Vuohtoniemi Nuppu, HeWi 0 10 0 0 10
Julin Jannica, PoM 0 8 0 0 8
Kaski Siiri, PunRa 0 8 0 0 8
Lith Minea, HeWi 8 0 0 0 8
Mattila Taru, HuRa 0 8 0 0 8
Suonsaari Charlotte, RabRa 0 8 0 0 8
Varpanen Elli, TUUR 8 0 0 0 8
Yli-Juuti Ronja, TKR 0 8 0 0 8
Dahlbo Venla, JRS 0 6 0 0 6
Hirn Johanna, TKR 6 0 0 0 6
Iivari Saara, TKR 6 0 0 0 6
Niinikoski Pirkko, TKR 0 6 0 0 6
Alaskewicz Sonja, TKR 4 0 0 0 4
Ekholm Eliina, JRS 0 4 0 0 4
Lundell Vanessa, KRK 4 0 0 0 4
Mäkitalo Minna Kaisa, HeWi 0 4 0 0 4
Riitala Milla, PHR 0 4 0 0 4
Spåre Anni Elisabet, KRG 4 0 0 0 4
Tolvanen Laura, TKR 0 4 0 0 4
Tuuri Sofia, KRG 4 0 0 0 4
Summanen Riikka, TKR 0 3 0 0 3
Lahtinen Nita, TKR 0 2 0 0 2
Moldováni Annina, TKR 2 0 0 0 2
Suominen Suvi, PHR 0 2 0 0 2
Suonio Amanda, TKR 0 2 0 0 2

 

Linkki Domi-Potti 1/4 (4.3.2023) tuloksiin.

Linkki Domi-Potti 2/4 (6.5.2023) tuloksiin.

Jos huomaat virheen/puutteen taulukossa laita s-postilla viestiä ( kanslia(at)tuomarinkylanratsastajat.fi )